Frequently Bought Together
Description
產品編號 : DV18DC (充電式無碳刷衝擊起子電鑽)
輸入電壓 : | 18 V |
---|---|
夾頭 : | 1.5 ~ 13 mm |
能力 :泥磚 | 20 mm |
鋼材 | 16 mm |
軟木 | 102 mm |
木螺釘(直徑x長) | ø12 x 100 mm |
機械螺釘 | 6 mm |
無負載旋轉數 : 低速 / 高速 | 0 ~ 500 / 0 ~ 2,000 /min |
全負載衝擊數 : 低速 / 高速 | 0 ~ 7,500 / 0 ~ 30,000 /min |
可調節離合器 : | 22 級 |
轉距調節 : | 1.5 ~ 8 N.m |
最大轉距 : 軟 / 硬 | 70 / 140 N.m |
全長 : | 190 mm |
重量 : | 2.1 kg |
標準附件 : | 批咀, 側手柄, 掛勾 |
堅韌而強大
連續驅動粗長螺絲的動力
憑藉優化設計的馬達和改進的逆變器電路,DV18DC 連續驅動粗長螺桿的速度是其前身的六倍。*
連續螺絲緊固
使用低速 (1) 模式將 M10 x 320mm 螺絲旋入無導孔的 LVL,每兩個螺絲後間隔 20 秒。
- 對比。 DV18DBL2 無線起子鑽。該值僅供參考,可能會根據材料和條件而有所不同。
緊湊型頭
-
所示無線電鑽僅供說明之用。
側手柄
-
側把手可在 11 個不同位置進行調節,以適應各種應用。較短的長度也使其更容易處理。
使用陀螺儀感測器進行反作用力控制
控制器中內建的陀螺儀感測器可測量角速度。當其值超過規定閾值時,馬達停止,以減輕工具本體擺動的現象。
該功能在某些工作條件下可能無法正常運作。始終牢牢握住工具以保持控制。如果使用者突然改變位置,就可以觸發RFC。
每次充電的運行時間*
工作 | 啊 | 每次充電的運行時間 | ||
---|---|---|---|---|
木材中的螺絲起子 | 低速 | 駕駛美國松 ⌀12mm x 100mm 車頭螺栓(附 10mm 導孔) | 5.0安時 | 大約。 130顆螺絲 |
鑽孔 | 低速 | 使用76mm木鑽頭鑽38mm厚的SPF。 | 大約。 25 洞 | |
高速 | 使用⌀21mm木鑽頭鑽穿30mm厚的柳安 | 大約。 650 洞 | ||
使用⌀10mm鑽頭在砂漿上鑽30mm深的孔 | 大約。 100 洞 | |||
使用 ⌀8mm Deltagon 鑽頭在磚塊上鑽 30mm 深的孔 | 大約。 300 洞 |
- 使用 BSL36A18 或 BSL1850MA 電池的工具的運行時間值僅供參考,可能會根據材料和條件而有所不同。
規格
電池電壓 | 18V | |
---|---|---|
鑽孔夾頭 | 1.5 - 13mm 無鑰匙 | |
容量 | 磚 | 20毫米 |
低碳鋼 | 16毫米 | |
軟木 | 102毫米 | |
木螺絲(深 x 長) | 12×100毫米 | |
機械螺絲 | 6毫米 | |
最大扭力*1 | 難的 | 140牛頓米 |
柔軟的 | 70牛頓米 | |
空載速度 | 高的 | 0 - 2,000/分鐘 |
低的 | 0 - 500/分鐘 | |
影響率 | 0 - 30,000/分鐘 | |
頭部總長 | 190毫米 | |
重量*2 |
2.6kg(帶BSL1840M) 2.8kg(帶BSL36A18 / BSL1850MA) 3.1kg(帶BSL36B18)*3 |