Frequently Bought Together
Description
使用釘子 | 長度 | 15mm、19mm、25mm、30mm、35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裝載數量 | 100釘(1條) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身尺寸(全長×全高) | 262×227mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(含電池) | 2.2kg(含BSL36A18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄電池 | MV | 型號 | BSL1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 18V-5.0Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間 |
約32分(使用UC18YSL3) 獨特的後座力降低機制(已獲得專利)使用時,安裝在彈簧兩端的柱塞和重物沿相反方向移動,通過抑制驅動時的後座力來防止機身移動。 獨特的智能推送機制(已獲得專利)
彎角釘打性能得到改善
高亮度LED燈
錶盤式驅動深度調節器(調節器)
防打擊機制當釘子的剩餘量達到約20個時,防落料機構會啟動,以防止由於落料而劃傷配合材料。 每次充電的工作量(大約)*
相容電池的充電時間
|
Additional Information
款式 |
淨機 |
---|